Nro Contratación | Tipo de Contratación | Servicio Administrativo | Objeto Contratación | Fecha Inicio Present.Ofertas | Fecha Límite Present.Ofertas | Estado | Prorrogada | Acciones |
2023/000015 | Subasta Electrónica Inversa | 35 - Servicio Penitenciario | Adquisición de POLLO ... | 01/02/2023 08:00:00 | 01/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
POLLO ENTERO EVISCERADO - VILLA MARIA | 6560 | $ 540,0000 | $ 3.542.400,0000 |
POLLO ENTERO EVISCERADO - RIO CUARTO | 4180 | $ 540,0000 | $ 2.257.200,0000 |
POLLO ENTERO EVISCERADO - SAN FRANCISCO | 2860 | $ 540,0000 | $ 1.544.400,0000 |
POLLO ENTERO EVISCERADO - VILLA DOLORES | 1380 | $ 540,0000 | $ 745.200,0000 |
POLLO ENTERO EVISCERADO - CRUZ DEL EJE | 9260 | $ 540,0000 | $ 5.000.400,0000 |
|
|
2023/000012 | Subasta Electrónica Inversa | 35 - Servicio Penitenciario | Adquisición de INSUMO... | 01/02/2023 08:00:00 | 01/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
KGS DE TELA INTERLOCK 30/1 | 1200 | $ 3.560,0000 | $ 4.272.000,0000 |
KGS RIBB ALGODON | 80 | $ 2.800,0000 | $ 224.000,0000 |
KGS DE FRIZZA DE COLOR BORDO | 250 | $ 2.950,0000 | $ 737.500,0000 |
KGS DE FRIZZA DE COLOR AZUL | 250 | $ 2.950,0000 | $ 737.500,0000 |
KGR. RIB TUBULAR DE COLOR AZUL | 40 | $ 4.500,0000 | $ 180.000,0000 |
KGR. RIB TUBULAR DE COLOR BORDO | 40 | $ 4.500,0000 | $ 180.000,0000 |
TELA DE GABARDINA PESADA - COLOR BLANCO | 4000 | $ 1.100,0000 | $ 4.400.000,0000 |
TELA DE GABARDINA PESADA - COLOR VERDE | 900 | $ 1.260,0000 | $ 1.134.000,0000 |
TELA DE GABARDINA PESADA - COLOR AZUL FRANCIA | 2500 | $ 1.260,0000 | $ 3.150.000,0000 |
TELA DE GABARDINA PESADA - COLOR AMARILLO | 1500 | $ 1.260,0000 | $ 1.890.000,0000 |
TELA DE GABARDINA PESADA - COLOR ARENA | 1100 | $ 1.260,0000 | $ 1.386.000,0000 |
TELA DE GABARDINA-COLOR GRIS TOPO TIPO ALPACUNA | 3000 | $ 2.900,0000 | $ 8.700.000,0000 |
TELA ACROSEL-COLOR CELESTE | 3000 | $ 2.600,0000 | $ 7.800.000,0000 |
TELA FISELINA-COLOR BLANCO | 90 | $ 84,0000 | $ 7.560,0000 |
TELA PERCAL-COLOR NEGRO 180 HILOS | 350 | $ 1.650,0000 | $ 577.500,0000 |
|
|
01/2023 | Licitación Presencial | 199 - Policia De La Provincia | "ADQUISICION DE CUBIE... | | 02/02/2023 10:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
"ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA VEHICULOS VARIOS DE LA FLOTA POLICIAL CON DESTINO A LA DIRECCION LOGISTICA (DPTO. TRANSPORTE) DE ESTA REPARTICION" | $ 83.800,0000 |
|
|
2023/000004 | Subasta Electrónica Inversa | 45 - Ministerio De Finanzas | Instalación y puesta ... | 02/02/2023 08:00:00 | 02/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIOS DE INSTALACION O MANTENIMIENTO O REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | $ 10.777.520,2300 | $ 10.777.520,2300 |
|
|
2023/000004 | Subasta Electrónica Inversa | 192 - Ministerio De Hábitat Y Economía Familiar | SERVICIO DE MENSURA D... | 02/02/2023 10:00:00 | 02/02/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIOS DE MENSURA DE TERRENOS | 1 | $ 4.160.000,0000 | $ 4.160.000,0000 |
|
|
2022/000051.02 | Subasta Electrónica Inversa | 60 - Ministerio de Educacion | ADQUISICION DE DOS MI... | 02/02/2023 11:00:00 | 02/02/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ADQUISICION DE DOS MINIBUSES CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TÉCNICA Y FORMACIÓN RROFESIONAL | 2 | $ 26.700.000,0000 | $ 53.400.000,0000 |
|
|
2023/000003 | Subasta Electrónica Inversa | 220 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad | ADQUISICION DE ELEMEN... | 03/02/2023 08:00:00 | 03/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
CONOS DE SEGURIDAD VIAL | 1375 | $ 4.599,0000 | $ 6.323.625,0000 |
BASTONES LUMINICOS | 275 | $ 24.549,0000 | $ 6.750.975,0000 |
PINTURA VIAL BLANCA POR 20 LTS | 275 | $ 31.500,0000 | $ 8.662.500,0000 |
PINTURA VIAL AMARILLA POR 20 LTS | 275 | $ 33.800,0000 | $ 9.295.000,0000 |
BALIZAS (DESTELLADORES) | 550 | $ 45.045,0000 | $ 24.774.750,0000 |
LINTERNAS DE MANO | 275 | $ 6.983,0000 | $ 1.920.325,0000 |
CHALECOS REFRACTARIOS | 550 | $ 13.125,0000 | $ 7.218.750,0000 |
|
|
01/2023 | Licitación Presencial | 45 - Ministerio De Finanzas | Servicio de mantenimi... | | 06/02/2023 11:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Servicio de mantenimiento y soporte de aplicativos de software, desarrollo evolutivo de software de los procesos de trámites digitales y sistemas de gestión interna de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba | $ 129.876.000,0000 |
|
|
2022/000096 | Licitación - Soporte Digital | 75 - Ministerio De Servicios Públicos | REACONDICIONAMIENTO Y... | 12/12/2022 13:56:47 | 06/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | SI |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
REACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA PLANTA DEPURADORA DE LÍQUIDOS CLOACALES Y REACONDICIONAMIENTO REDES COLECTORAS - LABOULAYE | 1 | $ 678.291.878,2000 | $ 678.291.878,2000 |
|
|
2023/000001 | Subasta Electrónica Inversa | 217 - Secretaría General De La Gobernación | Provisión de 8.592 ho... | 06/02/2023 10:00:00 | 06/02/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HS DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO INTEROPERABILIDAD | 8592 | $ 7.484,0000 | $ 64.302.528,0000 |
|
|
2023/000001 | Licitación - Soporte Digital | 201 - Dirección General De Vivienda | EXTENSIÓN DE RED DE A... | 20/01/2023 08:48:24 | 07/02/2023 11:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
EXTENSIÓN DE RED DE AGUA - OBRA 9126 ¿ EN BARRIO MERCANTIL DEPARTAMENTO CAPITAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA | 1 | $ 695.106,6200 | $ 695.106,6200 |
|
|
AR-UCAR-318611-GO-RF | Compulsa Abreviada Presencial | 115 - (A.C.I.F.) Agencia Cordoba De Inversion Y Financiamiento S.E.M. | Adquisición de un aut... | 18/01/2023 09:00:00 | 07/02/2023 11:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Adquisición de un automóvil Sedan | |
|
|
2023/000020 | Subasta Electrónica Inversa | 65 - Ministerio de Salud | Servicio de Recolecci... | 07/02/2023 09:00:00 | 07/02/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA - DEAN FUNES | 17000 | $ 348,0000 | $ 5.916.000,0000 |
HOSPITAL SAN JOSÉ DE LA DORMIDA | 2500 | $ 348,0000 | $ 870.000,0000 |
HOSPITAL DR. LUIS PASTEUR - VILLA MARIA | 46000 | $ 348,0000 | $ 16.008.000,0000 |
HOSPITAL EVA PERON SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | 1500 | $ 348,0000 | $ 522.000,0000 |
HOSPITAL MATERNO INFANTIL ARTURO ILLIA | 2300 | $ 348,0000 | $ 800.400,0000 |
HOSPITAL SAN ANTONIO LA CARLOTA | 2900 | $ 348,0000 | $ 1.009.200,0000 |
HOSPITAL DR. PEDRO VELLA DE CORRAL DE BUSTOS | 3950 | $ 348,0000 | $ 1.374.600,0000 |
HOSPITAL PROVINCIAL DR. RENE FAVALORO | 3900 | $ 348,0000 | $ 1.357.200,0000 |
HOSPITAL COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA | 200 | $ 348,0000 | $ 69.600,0000 |
HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO I | 5700 | $ 348,0000 | $ 1.983.600,0000 |
HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA - RIO IV | 53100 | $ 696,0000 | $ 18.478.800,0000 |
HOSPITAL DR. ABEL AYERZA - MARCOS JUAREZ | 21700 | $ 348,0000 | $ 7.551.600,0000 |
HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI | 3400 | $ 348,0000 | $ 1.183.200,0000 |
HOSPITAL DR. JOSE B. ITURRASPE - SAN FRANCISCO | 27442 | $ 696,0000 | $ 9.549.816,0000 |
HOSPITAL ZONAL DE OLIVA | 5000 | $ 348,0000 | $ 1.740.000,0000 |
HOSPITAL DR. RAMON J. CARCANO | 5900 | $ 348,0000 | $ 2.053.200,0000 |
HOSPITAL PROVINCIAL DE RIO III | 10900 | $ 348,0000 | $ 3.793.200,0000 |
HOSPITAL AURELIO CRESPO - CRUZ DEL EJE | 16600 | $ 348,0000 | $ 5.776.800,0000 |
HOSPITAL DR. JOSE URRUTIA - UNQUILLO | 12400 | $ 348,0000 | $ 4.315.200,0000 |
HOSPITAL DR. JOSE A. CEBALLOS - BELL VILLE | 30730 | $ 696,0000 | $ 10.694.040,0000 |
HOSPITAL DR. J. J. PUENTE- SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 14500 | $ 348,0000 | $ 5.046.000,0000 |
HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES | 13300 | $ 348,0000 | $ 4.628.400,0000 |
HOSPITAL DR. VIDAL ABAL DE OLIVA | 8900 | $ 348,0000 | $ 3.097.200,0000 |
HOSPITAL DR. VICENTE AGÜERO - JESUS MARIA | 20900 | $ 348,0000 | $ 7.273.200,0000 |
HOGAR DE ANCIANOS ELPIDIO GONZALEZ - DESPEÑADEROS | 20400 | $ 348,0000 | $ 7.099.200,0000 |
HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA DE ALTA GRACIA | 25400 | $ 348,0000 | $ 8.839.200,0000 |
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - VILLA DEL ROSARIO | 19600 | $ 348,0000 | $ 6.820.800,0000 |
HOSPITAL DOMINGO FUNES - VILLA CAEIRO | 46000 | $ 348,0000 | $ 16.008.000,0000 |
ANTIRRÁBICO | 300 | $ 305,0000 | $ 91.500,0000 |
C.A.P.S | 420 | $ 5.830,0000 | $ 2.448.600,0000 |
HOSPITAL VIEJO SAN ROQUE | 4330 | $ 915,0000 | $ 1.320.650,0000 |
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO PROVINCIAL | 1000 | $ 305,0000 | $ 305.000,0000 |
EMERGENCIA SANITARIA Y TRASLADO DE PACIENTES | 1900 | $ 305,0000 | $ 579.500,0000 |
HOSPITAL ONCOLÓGICO PROF. P. URRUTIA | 6700 | $ 305,0000 | $ 2.043.500,0000 |
HOSPITAL FLORENCIO DÍAZ DEL SUR ESTE | 16000 | $ 305,0000 | $ 4.880.000,0000 |
HOSPITAL DEL NORESTE ELPIDIO ANGEL TORRES | 21000 | $ 305,0000 | $ 6.405.000,0000 |
HOSPITAL PEDIÁTRICO DEL NIÑO JESÚS | 24600 | $ 305,0000 | $ 7.503.000,0000 |
LABORATORIO CENTRAL | 9000 | $ 305,0000 | $ 2.745.000,0000 |
HOSPITAL MATERNO NEONATAL | 46200 | $ 305,0000 | $ 14.091.000,0000 |
HOSPITAL TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE | 35000 | $ 305,0000 | $ 10.675.000,0000 |
HOSPITAL RAWSON | 62000 | $ 305,0000 | $ 18.910.000,0000 |
HOSPITAL NUESTRA SRA DE LA MISERICORDIA | 84300 | $ 305,0000 | $ 25.711.500,0000 |
HOSPITAL CÓRDOBA E INSTITUTO DEL QUEMADO | 93100 | $ 305,0000 | $ 28.395.500,0000 |
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SMA. TRINIDAD | 109600 | $ 305,0000 | $ 33.428.000,0000 |
HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL | 34400 | $ 305,0000 | $ 10.492.000,0000 |
HOSPITAL NUEVO SAN ROQUE | 104900 | $ 305,0000 | $ 31.994.500,0000 |
|
|
AR-UCAR-315643-GO-RF | Compulsa Abreviada Presencial | 115 - (A.C.I.F.) Agencia Cordoba De Inversion Y Financiamiento S.E.M. | Adquisición electrodo... | | 07/02/2023 14:30:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Adquisición electrodomésticos UEP Córdoba, en el marco de la obra "ACUEDUCTO GANADERO LA PROVIDENCIA, LA RAMADA Y SANTA ANA, DEPARTAMENTO PRESIDENTE ROQUE SAENZ PEÑA, PROVINCIA DE CÓRDOBA" | |
|
|
2022/000101 | Licitación - Soporte Digital | 75 - Ministerio De Servicios Públicos | ACUEDUCTO SANTA ELENA... | 20/12/2022 10:44:48 | 08/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | SI |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
¿ACUEDUCTO SANTA ELENA - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR (DPTOS. RÍO SECO Y SOBREMONTE)¿ | 1 | $ 1.194.299.924,0100 | $ 1.194.299.924,0100 |
|
|
2023/000007 | Subasta Electrónica Inversa | 175 - Lotería De La Provincia De Córdoba S.E. | RESMAS POR 500 HOJAS ... | 08/02/2023 09:00:00 | 08/02/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
RESMA PAPEL | 120 | $ 27.000,0000 | $ 3.240.000,0000 |
|
|
06/2022 | Licitación Presencial | 100 - Poder Judicial | Para la concesión de ... | | 10/02/2023 10:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Para la concesión de espacio físico destinado a la explotación del servicio de Bar-Cafetería en el Palacio de Justicia II de la Ciudad de Córdoba, sito en calle Fructuoso Rivera 720 | |
|
|
14-01/2022 | Licitación Presencial - O.P. | 60 - Ministerio de Educacion | Construcción de Nuevo... | | 14/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | SI |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Construcción de Nuevo Edificio Para el Centro Educativo Manuel Belgrano de la Ciudad de Córdoba, Dpto. Capital, Prov. de Córdoba | $ 511.627.585,6300 |
|
|
2023/000004 | Otros | 185 - Caminos De Las Sierras S.A.(Casisa) | EXPLOTACION DE AREAS ... | 27/01/2023 08:00:00 | 16/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
EXPLOTACION DE AREAS DE SERVICIO EN LA RED DE ACCESOS A LA CIUDAD DE CORDOBA | |
|
|
15/2022 | Licitación Presencial | 100 - Poder Judicial | Para la adquisición d... | | 23/02/2023 10:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Para la adquisición de bienes y servicios de tecnología informática, destinados al uso de las dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba | $ 732.225.000,0000 |
|
|
AR-UCAR-329253-CW-RF | Compulsa Abreviada Presencial | 115 - (A.C.I.F.) Agencia Cordoba De Inversion Y Financiamiento S.E.M. | Financiar el costo de... | 19/01/2023 09:00:00 | 23/02/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Financiar el costo del proyecto ¿Prevención, Control y Remediación de Incendios Forestales en la Provincia de Córdoba¿ | |
|
|
2023/000019 | Compulsa Abreviada Electrónica | 100 - Poder Judicial | Para la adquisición d... | 31/01/2023 08:56:48 | 27/02/2023 11:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
LAMPARAS | 30 | $ 4.100,0000 | $ 123.000,0000 |
LAMPARAS | 50 | $ 480,0000 | $ 24.000,0000 |
LAMPARAS | 80 | $ 2.500,0000 | $ 200.000,0000 |
LAMPARAS | 400 | $ 380,0000 | $ 152.000,0000 |
LAMPARAS | 400 | $ 740,0000 | $ 296.000,0000 |
LAMPARAS | 800 | $ 320,0000 | $ 256.000,0000 |
LAMPARAS | 800 | $ 740,0000 | $ 592.000,0000 |
PORTALAMPARA | 50 | $ 260,0000 | $ 13.000,0000 |
PORTALAMPARA | 100 | $ 150,0000 | $ 15.000,0000 |
ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED | 50 | $ 1.750,0000 | $ 87.500,0000 |
ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED | 50 | $ 2.200,0000 | $ 110.000,0000 |
ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED | 50 | $ 3.800,0000 | $ 190.000,0000 |
ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED | 50 | $ 7.300,0000 | $ 365.000,0000 |
PLAFONES | 30 | $ 5.340,0000 | $ 160.200,0000 |
PLAFONES | 50 | $ 12.600,0000 | $ 630.000,0000 |
PLAFONES | 60 | $ 6.910,0000 | $ 414.600,0000 |
LUCES DE EMERGENCIA | 80 | $ 7.100,0000 | $ 568.000,0000 |
TUBO | 20 | $ 2.430,0000 | $ 48.600,0000 |
TUBO | 300 | $ 754,0000 | $ 226.200,0000 |
FUENTES DE ALIMENTACION | 30 | $ 3.180,0000 | $ 95.400,0000 |
FUENTES DE ALIMENTACION | 50 | $ 1.950,0000 | $ 97.500,0000 |
FUENTES DE ALIMENTACION | 150 | $ 1.500,0000 | $ 225.000,0000 |
CORTADORA DE CABLE (ALICATE) | 10 | $ 5.300,0000 | $ 53.000,0000 |
DESTORNILLADORES | 10 | $ 1.950,0000 | $ 19.500,0000 |
DESTORNILLADORES | 10 | $ 2.450,0000 | $ 24.500,0000 |
PINZAS | 5 | $ 34.900,0000 | $ 174.500,0000 |
PINZAS | 7 | $ 8.670,0000 | $ 60.690,0000 |
RIEL | 40 | $ 1.300,0000 | $ 52.000,0000 |
CINTA | 20 | $ 1.730,0000 | $ 34.600,0000 |
CINTA | 300 | $ 510,0000 | $ 153.000,0000 |
VARISTOR | 3 | $ 15.000,0000 | $ 45.000,0000 |
CABLE CANAL | 200 | $ 460,0000 | $ 92.000,0000 |
CABLE CANAL | 300 | $ 670,0000 | $ 201.000,0000 |
CABLE CANAL | 300 | $ 3.800,0000 | $ 1.140.000,0000 |
CABLE CANAL | 200 | $ 3.100,0000 | $ 620.000,0000 |
TAPAS CIEGAS DE CERRAMIENTOS | 300 | $ 99,0000 | $ 29.700,0000 |
CAJAS DE ELECTRICIDAD | 300 | $ 840,0000 | $ 252.000,0000 |
TERMINALES ELECTRICOS | 100 | $ 23,0000 | $ 2.300,0000 |
TERMINALES ELECTRICOS | 200 | $ 8,5000 | $ 1.700,0000 |
TERMINALES ELECTRICOS | 200 | $ 12,0000 | $ 2.400,0000 |
TERMINALES ELECTRICOS | 200 | $ 14,5000 | $ 2.900,0000 |
TERMINALES ELECTRICOS | 200 | $ 19,0000 | $ 3.800,0000 |
PROLONGADOR | 300 | $ 2.850,0000 | $ 855.000,0000 |
MODULO TOMA | 50 | $ 870,0000 | $ 43.500,0000 |
MODULO TOMA | 200 | $ 607,0000 | $ 121.400,0000 |
MODULO TOMA | 800 | $ 820,0000 | $ 656.000,0000 |
MARCO DE MODULO | 240 | $ 440,0000 | $ 105.600,0000 |
BORNERA | 100 | $ 933,0000 | $ 93.300,0000 |
BORNERA | 200 | $ 220,0000 | $ 44.000,0000 |
BORNERA | 200 | $ 430,0000 | $ 86.000,0000 |
FICHA | 100 | $ 530,0000 | $ 53.000,0000 |
FICHA | 200 | $ 510,0000 | $ 102.000,0000 |
FICHA | 200 | $ 510,0000 | $ 102.000,0000 |
FICHA | 100 | $ 530,0000 | $ 53.000,0000 |
INTERRUPTORES | 10 | $ 12.780,0000 | $ 127.800,0000 |
INTERRUPTORES | 10 | $ 45.000,0000 | $ 450.000,0000 |
INTERRUPTORES | 20 | $ 5.600,0000 | $ 112.000,0000 |
INTERRUPTORES | 20 | $ 8.430,0000 | $ 168.600,0000 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL | 6 | $ 54.620,0000 | $ 327.720,0000 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL | 9 | $ 20.750,0000 | $ 186.750,0000 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL | 20 | $ 16.300,0000 | $ 326.000,0000 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL | 20 | $ 18.400,0000 | $ 368.000,0000 |
DISYUNTOR DIFERENCIAL | 20 | $ 37.540,0000 | $ 750.800,0000 |
MODULO PUNTO | 350 | $ 540,0000 | $ 189.000,0000 |
TEMPORIZADOR | 20 | $ 12.500,0000 | $ 250.000,0000 |
PROYECTORES | 20 | $ 10.500,0000 | $ 210.000,0000 |
PROYECTORES | 40 | $ 7.370,0000 | $ 294.800,0000 |
MULTIMETROS | 7 | $ 13.800,0000 | $ 96.600,0000 |
CABLES | 1 | $ 13.900,0000 | $ 13.900,0000 |
CABLES | 1 | $ 38.800,0000 | $ 38.800,0000 |
CABLES | 2 | $ 59.000,0000 | $ 118.000,0000 |
CABLES | 3 | $ 21.000,0000 | $ 63.000,0000 |
CABLES | 3 | $ 59.000,0000 | $ 177.000,0000 |
CABLES | 5 | $ 21.000,0000 | $ 105.000,0000 |
CABLES | 8 | $ 21.000,0000 | $ 168.000,0000 |
CABLES | 9 | $ 59.000,0000 | $ 531.000,0000 |
CABLES | 10 | $ 37.000,0000 | $ 370.000,0000 |
CABLES | 10 | $ 37.000,0000 | $ 370.000,0000 |
CABLES | 10 | $ 37.000,0000 | $ 370.000,0000 |
CABLES | 12 | $ 25.000,0000 | $ 300.000,0000 |
CABLES | 12 | $ 37.000,0000 | $ 444.000,0000 |
CABLES | 13 | $ 59.000,0000 | $ 767.000,0000 |
CABLES | 15 | $ 21.000,0000 | $ 315.000,0000 |
CABLES | 15 | $ 21.000,0000 | $ 315.000,0000 |
CABLES | 18 | $ 59.000,0000 | $ 1.062.000,0000 |
CABLES | 20 | $ 37.000,0000 | $ 740.000,0000 |
CABLES | 21 | $ 25.000,0000 | $ 525.000,0000 |
CABLES | 23 | $ 25.000,0000 | $ 575.000,0000 |
CABLES | 27 | $ 25.000,0000 | $ 675.000,0000 |
CABLES | 35 | $ 25.000,0000 | $ 875.000,0000 |
|
|
05/2023 | Licitación Presencial - O.P. | 60 - Ministerio de Educacion | PROVISIÓN DE MATERIAL... | | 28/02/2023 09:30:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA ESCUELA PRIMARIA `A CREARSE¿ EN SALSIPUEDES DE SEIS AULAS, TUM, CMR, BATERÍA DE BAÑOS, UN SUM, SANITARIOS DEL SUM, COCINA, ÁREA DE GOBIERNO CON DIRECCIÓN, VICE-DIRECCIÓN, SANITARIOS Y ARCHIVO, DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DEPARTAMENTO COLÓN, PROVINCIA DE CÓRDOBA | $ 197.953.406,8700 |
|
|
04/2023 | Licitación Presencial - O.P. | 60 - Ministerio de Educacion | PROVISIÓN DE MATERIAL... | | 28/02/2023 11:30:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA EJECUCIÓN DE REPARACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO ESCOLAR ESCUELA `CONSTANCIO LUXARDO¿, SECTORES A INTERVENIR COCINA, SANITARIO, REPARACIONES VARIAS EN EL INTERIOR DEL ESTABLECIMIENTO, DE LA LOCALIDAD COMUNA ESTACIÓN LUXARDO, DEPARTAMENTO SAN JUSTO, PROVINCIA DE CÓRDOBA | $ 13.624.378,4800 |
|
|
14/2022 | Licitación Presencial | 100 - Poder Judicial | Para la contratación ... | | 01/03/2023 10:30:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Para la contratación del servicio de limpieza permanente de los espacios públicos y privados y mantenimiento de jardines de los distintos edificios de Tribunales de la Provincia de Córdoba | $ 1.588.552.431,6000 |
|
|
Se muestran 25/25 resultados
|