Nro Contratación | Tipo de Contratación | Servicio Administrativo | Objeto Contratación | Fecha Inicio Present.Ofertas | Fecha Límite Present.Ofertas | Estado | Prorrogada | Acciones |
2023/000005 | Subasta Electrónica Inversa | 60 - Ministerio de Educacion | Adquisición Kits de C... | 27/01/2023 01:15:00 | 27/01/2023 17:15:38 | DESISTIDA | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
COLCHON | 3971 | $ 35.000,0000 | $ 138.985.000,0000 |
ALMOHADA | 3971 | $ 2.500,0000 | $ 9.927.500,0000 |
FRAZADA | 3971 | $ 6.500,0000 | $ 25.811.500,0000 |
SABANA | 3971 | $ 5.000,0000 | $ 19.855.000,0000 |
|
|
2022/000380.01 | Subasta Electrónica Inversa | 65 - Ministerio de Salud | Servicio de Recolecci... | 27/01/2023 11:32:00 | 27/01/2023 15:32:53 | DESISTIDA | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA- DEAN FUNES | 17800 | $ 328,0000 | $ 5.838.400,0000 |
HOSPITAL SAN JOSE DE LA DORMIDA | 2500 | $ 328,0000 | $ 820.000,0000 |
HOSPITAL DR. L. PASTEUR VILLA MARIA | 48500 | $ 328,0000 | $ 15.908.000,0000 |
HOSPITAL EVA PERON- STA. ROSA CALAMUCHITA | 1500 | $ 328,0000 | $ 492.000,0000 |
HOSPITAL ARTURO ILLIA- LA CALERA | 2300 | $ 328,0000 | $ 754.400,0000 |
HOSPITAL SAN ANTONIO - LA CARLOTA | 2900 | $ 328,0000 | $ 951.200,0000 |
HOSP. DR. PEDRO VELLA - CORRAL DE BUSTOS | 4100 | $ 328,0000 | $ 1.344.800,0000 |
HOSP. PROVINCIAL DR. RENE FAVALORO- HUINCA RENANCO | 4000 | $ 328,0000 | $ 1.312.000,0000 |
H COLONIA SANTA MARÍA DE PUNILLA | 300 | $ 328,0000 | $ 98.400,0000 |
H. SANTA ROSA DE RÍO PRIMERO | 5700 | $ 328,0000 | $ 1.869.600,0000 |
H. SAN ANTONIO DE PADUA- RIO IV | 52700 | $ 656,0000 | $ 17.285.600,0000 |
H. DR. ABEL AYERZA- MARCOS JUAREZ | 21200 | $ 328,0000 | $ 6.953.600,0000 |
H. DR. LUIS M. BELLODI- MINA CLAVERO | 3400 | $ 328,0000 | $ 1.115.200,0000 |
H. DR. JOSE B. ITURRASPE- SAN FRANCISCO | 27600 | $ 656,0000 | $ 9.052.800,0000 |
HOSPITAL ZONAL DE OLIVA | 5300 | $ 328,0000 | $ 1.738.400,0000 |
H. DR. RAMON CARCANO - LABOULAYE | 6300 | $ 328,0000 | $ 2.066.400,0000 |
H. BRIGADIER GRAL. J.B. BUSTOS RIO III | 10900 | $ 328,0000 | $ 3.575.200,0000 |
H. AURELIO CRESPO - CRUZ DEL EJE | 17300 | $ 656,0000 | $ 5.674.400,0000 |
H. DR. JOSE URRUTIA - UNQUILLO | 12900 | $ 328,0000 | $ 4.231.200,0000 |
H. DR. JOSE A. CEBALLOS - BELL VILLE | 31500 | $ 656,0000 | $ 10.332.000,0000 |
H. DR. J. J. PUENTE - SAN FCO DEL CHAÑAR | 17800 | $ 328,0000 | $ 5.838.400,0000 |
H. PROVINCIAL DE VILLA DOLORES | 13200 | $ 328,0000 | $ 4.329.600,0000 |
HOSP. DR. VIDAL ABAL DE OLIVA | 9400 | $ 328,0000 | $ 3.083.200,0000 |
H. DR. VICENTE AGÛERO - JESUS MARIA | 20900 | $ 328,0000 | $ 6.855.200,0000 |
HOGAR DE ANCIANOS ELPIDIO GONZALEZ - DESPEÑADEROS | 20200 | $ 328,0000 | $ 6.625.600,0000 |
HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA DE ALTA GRACIA | 25400 | $ 328,0000 | $ 8.331.200,0000 |
H. SAN VICENTE DE PAUL DE VILLA DEL ROSARIO | 19400 | $ 328,0000 | $ 6.363.200,0000 |
HOSPITAL DOMINGO FUNES VILLA CAEIRO | 46200 | $ 328,0000 | $ 15.153.600,0000 |
ANTIRRABICO | 230 | $ 287,0000 | $ 66.010,0000 |
CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 425 | $ 5.500,0000 | $ 2.337.500,0000 |
HOSPITAL SAN ROQUE VIEJO | 4360 | $ 861,0000 | $ 1.251.320,0000 |
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO PROVINCIAL | 1000 | $ 287,0000 | $ 287.000,0000 |
EMERGENCIA SANITARIA Y TRASLADO DE PACIENTES | 1900 | $ 287,0000 | $ 545.300,0000 |
HOSPITAL ONCOLOGICO PROF. P. URRUTIA | 6700 | $ 287,0000 | $ 1.922.900,0000 |
HOSPITAL FLORENCIO DIAZ DEL SURESTE | 16600 | $ 287,0000 | $ 4.764.200,0000 |
HOSPITAL ELPIDIO ANGEL TORRES | 21100 | $ 287,0000 | $ 6.055.700,0000 |
HOSPITAL PEDIATRICO | 24600 | $ 287,0000 | $ 7.060.200,0000 |
LABORATORIO CENTRAL | 9300 | $ 287,0000 | $ 2.669.100,0000 |
HOSPITAL MATERNO NEONATAL | 46200 | $ 287,0000 | $ 13.259.400,0000 |
HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE | 33100 | $ 287,0000 | $ 9.499.700,0000 |
HOSPITAL RAWSON | 62000 | $ 287,0000 | $ 17.794.000,0000 |
HOSPITAL MISERICORDIA | 84300 | $ 287,0000 | $ 24.194.100,0000 |
HOSPITAL CORDOBA E INST. QUEMADO | 93100 | $ 287,0000 | $ 26.719.700,0000 |
HOSPITAL DE NIÑOS | 109600 | $ 287,0000 | $ 31.455.200,0000 |
HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL | 34400 | $ 287,0000 | $ 9.872.800,0000 |
HOSPITAL NUEVO SAN ROQUE | 104900 | $ 287,0000 | $ 30.106.300,0000 |
|
|
2023/000005 | Subasta Electrónica Inversa | 175 - Lotería De La Provincia De Córdoba S.E. | PAPEL COMERCIAL, PAQU... | 27/01/2023 08:00:00 | 27/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
RESMA PAPEL | 120 | $ 13.200,0000 | $ 1.584.000,0000 |
|
|
2023/000005 | Subasta Electrónica Inversa | 40 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | Contratación del Serv... | 27/01/2023 09:00:00 | 27/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
AGUA | 20228 | $ 1.680,0000 | $ 11.327.680,0000 |
|
|
2023/000008 | Subasta Electrónica Inversa | 35 - Servicio Penitenciario | Adquisición de Hortal... | 27/01/2023 08:00:00 | 27/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HORTALIZAS-FRUTAS-HUEVOS E.P. N° 5-VILLA MARIA | 114059 | $ 4.401,5000 | $ 18.169.725,0000 |
HORTALIZAS-FRUTAS-HUEVOS E.P. N° 6-RIO CUARTO | 74065 | $ 4.401,5000 | $ 12.383.175,0000 |
HORTALIZAS-FRUTAS-HUEVOS E.P. N° 7-SAN FRANCISCO | 53105 | $ 4.401,5000 | $ 8.534.050,0000 |
HORTALIZAS-FRUTAS-HUEVOS E.P. N° 8-VILLA DOLORES | 52293 | $ 4.401,5000 | $ 8.456.860,0000 |
HORTALIZAS-FRUTAS-HUEVOS C.C. N° 2-CRUZ DEL EJE | 238059 | $ 4.401,5000 | $ 39.952.440,0000 |
|
|
2023/000003 | Subasta Electrónica Inversa | 70 - Secretaría General De La Gobernación | Provisión de Conjunto... | 26/01/2023 10:00:00 | 26/01/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
CORDOBA CAPITAL - GRAN CÓRDOBA - REGIÓN 4 | 26180 | $ 11.000,0000 | $ 76.125.000,0000 |
|
|
2023/000001 | Subasta Electrónica Inversa | 70 - Secretaría General De La Gobernación | Armado y distribución... | 26/01/2023 10:00:00 | 26/01/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ARMADO Y DISTRIBUCION DE KIT ESCOLARES | 142800 | $ 530,0000 | $ 75.684.000,0000 |
|
|
2023/000003 | Subasta Electrónica Inversa | 192 - Ministerio De Hábitat Y Economía Familiar | ADQUISICION DE MIL NO... | 26/01/2023 10:00:00 | 26/01/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ADQUISICIÓN DE CARTELES | 1901 | $ 5.970,0000 | $ 11.348.970,0000 |
|
|
2023/000001 | Subasta Electrónica Inversa | 218 - Ministerio De La Mujer | Adquisición de dispos... | 26/01/2023 08:00:00 | 26/01/2023 14:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO DE PLATAFORMA DE BOTON ANTIPANICO | 12 | $ 1.314.522,0000 | $ 15.774.264,0000 |
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS DE ALARMA PERSONAL (BOTON ANTIPANICO) | 2900 | $ 70.925,0000 | $ 205.682.500,0000 |
ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE DE MONITOREO | 6 | $ 1.300.000,0000 | $ 3.700.000,0000 |
|
|
2023/000012 | Subasta Electrónica Inversa | 65 - Ministerio de Salud | ¿Servicio de Provisio... | 26/01/2023 10:00:00 | 26/01/2023 14:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL GASEOSO CON DESTINO AL HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO | 120 | $ 501,6700 | $ 60.200,4000 |
PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DEL SURESTE FLORENCIO DIAZ | 35100 | $ 673,0400 | $ 6.048.117,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL SAN ROQUE | 160500 | $ 673,0400 | $ 28.330.635,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. JOSE URRUTIA - UNQUILLO | 27200 | $ 838,2200 | $ 6.206.756,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. RAMON B. MESTRE - SANTA ROSA DE RIO I | 14090 | $ 838,2200 | $ 3.209.919,2000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL ZONAL - OLIVA | 3500 | $ 612,8800 | $ 2.145.080,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. RAMON J. CARCANO - LABOULAYE | 15150 | $ 838,2200 | $ 3.472.032,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL - OLIVA | 1100 | $ 612,8800 | $ 674.168,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL SAN ANTONIO - LA CARLOTA | 3500 | $ 612,8800 | $ 2.145.080,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI - MINA CLAVERO | 27500 | $ 838,2200 | $ 7.165.700,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL VICENTE AGUERO - JESUS MARIA | 110300 | $ 838,2200 | $ 24.971.264,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DOMINGO FUNES - VILLA CAEIRO | 170900 | $ 838,2200 | $ 38.859.392,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOGAR DE ANCIANOS ELPIDIO GONZALES - DESPEÑADEROS | 1000 | $ 612,8800 | $ 612.880,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL SAN JOSE DE LA DORMIDA | 1500 | $ 612,8800 | $ 919.320,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO A DERIVACION DE PACIENTES | 300 | $ 2.258,8800 | $ 677.664,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DEL NORESTE ELPIDIO TORRES | 41500 | $ 673,0400 | $ 7.607.305,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL RAWSON | 150100 | $ 673,0400 | $ 25.755.667,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL MATERNO PROVINCIAL DR. RAUL F. LUCINI | 100200 | $ 673,0400 | $ 17.237.334,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL PEDIATRICO DEL NIÑO JESUS | 60200 | $ 673,0400 | $ 10.382.534,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL EVA PERON - SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | 25300 | $ 838,2200 | $ 5.817.364,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL AURELIO CRESPO - CRUZ DEL EJE | 55200 | $ 838,2200 | $ 12.516.276,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. JOSE B. ITURRASPE - SAN FRANCISCO | 85500 | $ 838,2200 | $ 19.460.340,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. JOSE A. CEBALLOS - BELL VILLE | 55080 | $ 838,2200 | $ 12.442.730,4000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL SAN ANTONIO DE PAUDA - RIO IV | 200200 | $ 838,2200 | $ 45.190.576,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. LUIS PASTEUR - VILLA MARIA | 105100 | $ 838,2200 | $ 23.721.988,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL ARTURO ILLIA - LA CALERA | 4000 | $ 612,8800 | $ 2.451.520,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - VILLA DEL ROSARIO | 27900 | $ 838,2200 | $ 6.325.740,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DEL SUROESTE EVA PERON | 10120 | $ 673,0400 | $ 1.773.900,4000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL MATERNO NEONATAL DR. RAMON CARRILLO | 70150 | $ 673,0400 | $ 12.071.150,5000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE | 110250 | $ 673,0400 | $ 18.976.117,5000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL CORDOBA | 246000 | $ 673,0400 | $ 42.487.320,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD | 312000 | $ 673,0400 | $ 54.128.040,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA | 340700 | $ 673,0400 | $ 58.616.969,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA - DEAN FUNES | 21500 | $ 838,2200 | $ 5.426.120,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA - ALTA GRACIA | 61500 | $ 838,2200 | $ 14.439.720,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL PROVINCIAL - VILLA DOLORES | 47500 | $ 838,2200 | $ 11.672.500,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. ABEL AYERZA - MARCOS JUAREZ | 35800 | $ 838,2200 | $ 8.377.204,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. RENE FAVALORO "IN MEMORIAN" - HUINCA RENANCO | 2500 | $ 612,8800 | $ 1.532.200,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL BRIG. GRAL. JUAN B. BUSTOS - RIO III | 20200 | $ 838,2200 | $ 4.629.376,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL PEDRO VELLA - CORRAL DE BUSTOS | 1500 | $ 612,8800 | $ 919.320,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO AL HOSPITAL DR. J.J. PUENTE - SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR | 1000 | $ 612,8800 | $ 612.880,0000 |
SERVICIO DE PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL CON DESTINO A CENTROS DE ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | 500 | $ 2.258,8800 | $ 1.129.440,0000 |
|
|
2023/000004 | Subasta Electrónica Inversa | 175 - Lotería De La Provincia De Córdoba S.E. | REACONDICIONAMIENTO B... | 26/01/2023 09:00:00 | 26/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
RECONSTRUCCION, REMODELACION Y AMPLIACION | 1 | $ 1.000.000,0000 | $ 1.000.000,0000 |
|
|
2023/000011 | Subasta Electrónica Inversa | 65 - Ministerio de Salud | SERVICIO INTEGRAL DE ... | 26/01/2023 09:00:00 | 26/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CON DESTINO AL HOSPITAL DEL SUROESTE EVA PERON | 294 | $ 179.791,3700 | $ 52.858.662,7800 |
|
|
2023/000004 | Subasta Electrónica Inversa | 40 - Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | Contratación del Serv... | 26/01/2023 09:00:00 | 26/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN NUEVAS | 72 | $ 1.358.000,0000 | $ 16.296.000,0000 |
|
|
2023/000002 | Subasta Electrónica Inversa | 220 - Ministerio De Gobierno Y Seguridad | CONTRATACION DE LA LO... | 26/01/2023 08:00:00 | 26/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
LOGISTICA DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO PERSONAL POLICIAL AFECTADO A OPERATIVOS DE VERANO QUE SE DESARROLLARAN EN VALLES, ZONAS SERRANAS Y PRINCIPALES DESTINOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA | 916 | $ 2.048.000,0000 | $ 67.467.500,0000 |
|
|
2023/000007 | Subasta Electrónica Inversa | 35 - Servicio Penitenciario | Adquisición de Hortal... | 26/01/2023 08:00:00 | 26/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS - CAPITAL | 664838 | $ 4.401,5000 | $ 104.665.590,0000 |
|
|
2023/000013 | Directa Electrónica Por Monto | 65 - Ministerio de Salud | El Ministerio de Salu... | 20/01/2023 15:01:35 | 26/01/2023 10:30:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SOLUCION FISIOLOGICA AL 0.9% DE CLORURO DE SODIO SACHET X 500 ML- ENVASE CON SISTEMA CERRADO, Y DOBLE PUERTO O SIMPLE PUERTO CON DOS O MAS PUNTOS DE INYECCION | 125000 | $ 220,0000 | $ 27.500.000,0000 |
|
|
2022/000051.01 | Subasta Electrónica Inversa | 60 - Ministerio de Educacion | ADQUISICION DE DOS MI... | 25/01/2023 11:00:00 | 25/01/2023 15:00:00 | SIN OFERTAS | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ADQUISICION DE DOS MINIBUSES CON DESTINO A LA DIRECCION GENERAL DE EDUCACION TÉCNICA Y FORMACIÓN RROFESIONAL | 2 | $ 26.700.000,0000 | $ 53.400.000,0000 |
|
|
LICITACIÓN PÚBLICA N | Licitación Presencial - O.P. | 225 - Unidad Ejecutora Biprovincial, Acueducto Interprovincial Santa Fe- Córdoba | Acueducto Interprovin... | | 25/01/2023 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Objeto de Contrat./Cotiz. | Presupuesto Oficial |
Acueducto Interprovincial Santa Fe - Córdoba - Etapa I Coronda San Francisco - Fase 1 - Bloque "A" | $ 8.899.643.718,9600 |
|
|
2023/000018 | Directa Electrónica Por Naturaleza | 165 - APROSS | Provisión de LANADELU... | 24/01/2023 15:28:03 | 25/01/2023 12:00:00 | PREADJUDICADA | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
LANADELUMAB - TAKHZYRO F.A. X 2 ML + JGA + 2 AGUJAS | 2 | $ 1.917.250,0000 | $ 3.834.500,0000 |
C1 INHIBIDOR CONCERT 500 UI | 10 | $ 115.000,0000 | $ 1.150.000,0000 |
ICATIBANT 30 MG FCO AMP | 2 | $ 512.000,0000 | $ 1.024.000,0000 |
|
|
2022/000006.01 | Subasta Electrónica Inversa | 199 - Policia De La Provincia | CONTRATACIÓN DEL SERV... | 25/01/2023 08:00:00 | 25/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
RACIONAMIENTO EN COCIDO | 5033136 | $ 2.058,9600 | $ 2.482.380.763,2000 |
|
|
2023/000006 | Subasta Electrónica Inversa | 35 - Servicio Penitenciario | Subasta Electrónica I... | 25/01/2023 08:00:00 | 25/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
PRE-FILTRO PARA MASCARA FACIAL COMPLETA | 60 | $ 1.300,0000 | $ 78.000,0000 |
FILTRO 6001 | 40 | $ 5.100,0000 | $ 204.000,0000 |
RETENEDORES PARA FILTROS DE MASCARA FACIAL | 30 | $ 1.800,0000 | $ 54.000,0000 |
MASCARA FACIAL COMPLETA | 2 | $ 84.700,0000 | $ 169.400,0000 |
GUANTES DE LÁTEX | 50 | $ 1.000,0000 | $ 50.000,0000 |
MAMELUCOS | 50 | $ 2.900,0000 | $ 145.000,0000 |
RODENTICIDA A BASE DE BROMADIOLONE 2,5% | 100 | $ 13.000,0000 | $ 1.300.000,0000 |
PEGAMENTO PARA ROEDORES X 4L | 10 | $ 16.000,0000 | $ 160.000,0000 |
INSECTICIDA A BASE DE CIFLUTRINA | 80 | $ 8.000,0000 | $ 640.000,0000 |
INSECTICIDA A BASE DE DELTAMETRINA 2,5% | 80 | $ 6.580,0000 | $ 526.400,0000 |
INSECTICIDA A BASE DE PRALETRINA | 80 | $ 10.000,0000 | $ 800.000,0000 |
INSECTICIDA AEROSOL A BASE DE DELTAMETRINA | 20 | $ 1.100,0000 | $ 22.000,0000 |
INSECTICIDA A BASE DE PERMETRINA | 70 | $ 5.700,0000 | $ 399.000,0000 |
INSECTICIDA PIRETROIDE DE AMPLIO ESPECTRO | 50 | $ 5.000,0000 | $ 250.000,0000 |
INSECTICIDA BASE FIPRONIL 20% | 20 | $ 6.500,0000 | $ 130.000,0000 |
INSECTICIDA IMIDACLOPRID 21% | 20 | $ 9.900,0000 | $ 198.000,0000 |
CUCARACHICIDA A BASE DE HIDRAMETILONA | 60 | $ 2.400,0000 | $ 144.000,0000 |
MOSQUICIDA A BASE DE IMIDACLOPRID | 20 | $ 3.300,0000 | $ 66.000,0000 |
HORMIGUICIDA A BASE DE SULFLURAMIDA | 10 | $ 1.600,0000 | $ 16.000,0000 |
|
|
2023/000002 | Licitación - Soporte Digital | 185 - Caminos De Las Sierras S.A.(Casisa) | PAVIMENTACION BAJO VI... | 09/01/2023 10:18:31 | 25/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | SI |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
PAVIMENTACION BAJO VIADUCTO FRENTE ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES | 1 | $ 350.000.000,0000 | $ 350.000.000,0000 |
|
|
2022/000029.02 | Subasta Electrónica Inversa | 223 - Ministerio De Vinculación Comunitaria, Protocolo Y Comunicación | CONTRATACIÓN DEL SERV... | 24/01/2023 10:00:00 | 24/01/2023 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIOS DE GESTIÓN DE EVENTOS | 30 | $ 285.000,0000 | $ 8.550.000,0000 |
|
|
2023/000017 | Directa Electrónica Por Naturaleza | 165 - APROSS | Provisión de LONOCTOC... | 23/01/2023 16:36:59 | 24/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
LONOCTOCOG ALFA 1000 UI - FACTOR VIII RECOMB | 39 | $ 60.000,0000 | $ 2.340.000,0000 |
|
|
2023/000008 | Subasta Electrónica Inversa | 65 - Ministerio de Salud | El Ministerio de Salu... | 24/01/2023 08:00:00 | 24/01/2023 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
MODULOS DIARIOS DE ALIMENTACION PARENTERAL-ENTERAL DOMICILIARIA | 1 | $ 430.466.000,0000 | $ 430.466.000,0000 |
|
|
Se muestran 25/2445 resultados
|