Nro Cotizacion | Tipo Contratación | Servicio Administrativo | Jurisdicción | Fecha Inicio | Fecha Finalización | Estado | Prorroga | Acciones |
2018/000031.01 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio De Finanzas | Ministerio De Finanzas | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
CONTROL DE ACCESO | 13 | $ 1.056.000,0000 | $ 1.122.000,0000 |
|
|
2018/000026 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos | Ministerio De Agua, Ambiente Y Servicios Públicos | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 13:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN DE VERTIDOS LÍQUIDOS EN CUERPOS RECEPTORES | 1 | $ 1.443.750,0000 | $ 1.443.750,0000 |
DESARROLLO DE SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS | 1 | $ 825.000,0000 | $ 825.000,0000 |
DESARROLLO DE SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | 1 | $ 990.000,0000 | $ 990.000,0000 |
|
|
2018/000061 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL CÓRDOBA | 24 | $ 441.470,0000 | $ 5.297.640,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL RAWSON | 24 | $ 240.508,3334 | $ 2.886.100,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL NIÑOS DE LA SMA. TRINIDAD | 24 | $ 715.875,0000 | $ 8.590.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL PEDIATRICO DEL NIÑO JESUS | 24 | $ 159.666,6667 | $ 1.916.000,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - C.A.P.S. | 12 | $ 18.916,6667 | $ 227.000,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - DERIVACION DE PACIENTES Y EMERGENCIAS SANITARIAS | 12 | $ 3.900,0000 | $ 46.800,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL TRANSITO CACERES DE ALLENDE | 24 | $ 226.449,1667 | $ 2.717.390,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL MATERNO NEONATAL | 24 | $ 141.339,1667 | $ 1.696.070,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL FLORENCIO DIAZ | 24 | $ 92.708,3334 | $ 1.112.500,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL MISERICORDIA | 24 | $ 739.083,3334 | $ 8.869.000,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO PROVINCIAL | 12 | $ 1.550,0000 | $ 18.600,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL NUEVO SAN ROQUE | 24 | $ 446.666,6668 | $ 5.360.000,0016 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. RAUL FELIPE LUCINI MATERNO PROVINCIAL | 24 | $ 278.562,4999 | $ 3.342.749,9988 |
|
|
2018/000130.01 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Servicio Penitenciario | Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
HORTALIZAS Y FRUTA - CAPITAL | 414701 | $ 492,0000 | $ 5.370.910,0000 |
|
|
2018/000057 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL PARA AUTOCLAVES MARCA MATACHANA CON DESTINO A HOSPITALES VARIOS- ZONA 3 | 6 | $ 171.800,0000 | $ 1.030.800,0000 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL PARA AUTOCLAVES MARCA MATACHANA CON DESTINO A HOSPITALES VARIOS- ZONA 4 | 6 | $ 138.200,0000 | $ 829.200,0000 |
|
|
2018/000012 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Policia De La Provincia | Ministerio De Gobierno | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
NAFTA | 210000 | $ 32,0000 | $ 6.720.000,0000 |
|
|
2018/000060 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. ERNESTO ROMAGOSA - DEAN FUNES | 24 | $ 166.375,0000 | $ 1.996.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL - VILLA DEL ROSARIO | 24 | $ 65.410,0000 | $ 784.920,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. ARTURO ILLIA DE ALTA GRACIA | 24 | $ 123.083,3334 | $ 1.477.000,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL EVA PERON DE SANTA ROSA DE CALAMUCHITA | 12 | $ 97.750,0000 | $ 1.173.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES | 24 | $ 145.437,5000 | $ 1.745.250,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL AURELIO CRESPO CRUZ DEL EJE | 24 | $ 93.729,1667 | $ 1.124.750,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL JOSE B. ITURRASPE SAN FRANCISCO | 24 | $ 148.875,0000 | $ 1.786.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. JOSE A. CEBALLOS BELL VILLE | 24 | $ 169.562,5000 | $ 2.034.750,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. ABEL AYERZA MARCOS JUAREZ | 24 | $ 73.375,0000 | $ 880.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA RIO CUARTO | 24 | $ 260.375,0000 | $ 3.124.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. JOSE URRUTIA UNQUILLO | 24 | $ 42.650,0000 | $ 511.800,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. LUIS PASTEUR VILLA MARIA | 24 | $ 284.708,3334 | $ 3.416.500,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - PROVINCIAL DR. RENE FAVOLORO HUINCA RENANCO | 12 | $ 8.400,0000 | $ 100.800,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL MATERNO INFANTIL ARTURO U. ILLIA LA CALERA | 12 | $ 5.015,0000 | $ 60.180,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL PROVINCIAL DE RIO III | 24 | $ 77.625,0000 | $ 931.500,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. PEDRO VELLA DE CORRAL DE BUSTOS | 12 | $ 12.600,0000 | $ 151.200,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL SANTA ROSA DE RIO I | 24 | $ 33.337,5000 | $ 400.050,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL ZONAL DE OLIVA | 12 | $ 17.250,0000 | $ 207.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL RAMON J. CARCANO DE LABOULAYE | 12 | $ 112.500,0000 | $ 1.350.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL SAN ANTONIO LA CARLOTA | 12 | $ 11.500,0000 | $ 138.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DR. LUIS M. BELLODI MINA CLAVERO | 12 | $ 57.500,0000 | $ 690.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL VICENTE AGÜERO DE JESÚS MARIA | 12 | $ 214.583,3334 | $ 2.575.000,0008 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL DOMINGO FUNES DE VILLA CAEIRO | 24 | $ 150.979,1667 | $ 1.811.750,0004 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL HOGAR DE ANCIANOS DE DESPEÑADEROS | 12 | $ 5.750,0000 | $ 69.000,0000 |
SERVICIO DE OXIGENO - HOSPITAL VIDAL ABAL DE OLIVA | 12 | $ 5.750,0000 | $ 69.000,0000 |
|
|
2018/000055 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 27/04/2018 08:00:00 | 27/04/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
GRUPOS ELECTROGENOS - HOSPITALES VARIOS | 8 | $ 9.320.721,7000 | $ 9.320.721,7000 |
|
|
2018/000003 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Secretaría General De La Gobernación | Secretaría General De La Gobernación | 27/04/2018 10:00:00 | 27/04/2018 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESINFECCION P/CIAC VILLA MARIA | 24 | $ 69.000,0000 | $ 1.656.000,0000 |
|
|
2018/000006 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Secretaría General De La Gobernación | Secretaría General De La Gobernación | 27/04/2018 10:00:00 | 27/04/2018 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
COCINA INDUSTRIAL | 61 | $ 44.663,2000 | $ 584.275,2000 |
HELADERAS | 30 | $ 41.978,6800 | $ 339.837,5600 |
VAJILLA | 26817 | $ 7.934,1800 | $ 709.498,1000 |
ELECTRODOMESTICOS | 26 | $ 7.080,0000 | $ 63.840,0000 |
|
|
2018/000058 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 02/05/2018 08:00:00 | 02/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ECOGRAFO | 1 | $ 450.000,0000 | $ 450.000,0000 |
DOSIFICADOR DE GASES | 1 | $ 670.000,0000 | $ 670.000,0000 |
AUDIOMETRO | 1 | $ 126.000,0000 | $ 126.000,0000 |
IMPEDANCIMETRO | 1 | $ 150.000,0000 | $ 150.000,0000 |
|
|
2018/000138 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Servicio Penitenciario | Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | 02/05/2018 08:00:00 | 02/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ACEITE COMESTIBLE DE GIRASOL | 7600 | $ 25,2000 | $ 191.520,0000 |
AJI MOLIDO | 260 | $ 56,0000 | $ 14.560,0000 |
ARROZ, CALIDAD 00000, PARBOIL | 24000 | $ 19,7900 | $ 474.960,0000 |
ARVEJAS SECAS PARTIDAS | 4750 | $ 19,0000 | $ 90.250,0000 |
AZUCAR MOLIDA COMUN TIPO ¿A¿ | 9000 | $ 18,5900 | $ 167.310,0000 |
FIDEOS GUISEROS | 10000 | $ 20,0000 | $ 200.000,0000 |
FIDEOS TALLARINES | 6000 | $ 20,0000 | $ 120.000,0000 |
GARBANZOS SECOS | 4400 | $ 49,7000 | $ 218.680,0000 |
HARINA DE MAIZ (POLENTA MOLIENDA FINA) | 5000 | $ 12,0000 | $ 60.000,0000 |
LAUREL EN HOJAS | 45 | $ 205,0000 | $ 9.225,0000 |
LECHE EN POLVO ENTERA | 9700 | $ 70,5000 | $ 683.850,0000 |
LECHE EN POLVO DESCREMADA | 1400 | $ 81,0000 | $ 113.400,0000 |
LENTEJAS (GRANO ENTERO) | 5000 | $ 53,0000 | $ 265.000,0000 |
MAIZ MOLIDO (MOLIENDA GRUESA, BLANCO LIMPIO) | 3400 | $ 35,0000 | $ 119.000,0000 |
OREGANO | 340 | $ 71,0800 | $ 24.167,2000 |
PIMENTON DULCE EXTRA | 280 | $ 59,0000 | $ 16.520,0000 |
PIMIENTA BLANCA MOLIDA | 270 | $ 160,0000 | $ 43.200,0000 |
QUESO FRESCO (CUARTIROLO) | 1680 | $ 71,0000 | $ 119.280,0000 |
SAL FINA | 3000 | $ 14,5500 | $ 43.650,0000 |
SAL GRUESA | 3000 | $ 11,4000 | $ 34.200,0000 |
TOMATE TRITURADO | 10400 | $ 12,5000 | $ 130.000,0000 |
SEMOLA | 1600 | $ 12,0000 | $ 19.200,0000 |
VINAGRE DE VINO | 900 | $ 13,0000 | $ 11.700,0000 |
YERBA MATE | 3400 | $ 33,3500 | $ 113.390,0000 |
SOJA (GRANO ENTERO) | 5400 | $ 15,0000 | $ 81.000,0000 |
CACAO EN POLVO | 40 | $ 34,0100 | $ 1.360,4000 |
GELATINA EN POLVO | 2200 | $ 49,9000 | $ 109.780,0000 |
GELATINA SIN AZUCAR EN POLVO | 180 | $ 338,5800 | $ 60.944,4000 |
POSTRE/FLAN EN POLVO | 2000 | $ 26,0000 | $ 52.000,0000 |
|
|
2018/000002 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo | Secretaría De Equidad Y Promoción Del Empleo | 02/05/2018 08:00:00 | 02/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | SI |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIOS MEDICOS DE EMERGENCIA DE MEDICOS DE ATENCION PRIMARIA | 12 | $ 91.704,1600 | $ 1.100.449,9200 |
|
|
2018/000007 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA OBRAS PÚBLICAS | Secretaría General De La Gobernación | Secretaría General De La Gobernación | 02/05/2018 10:00:00 | 02/05/2018 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
RENGLON | TOTAL |
OBRA PLATAFORMA PLAYON | $ 3.190.358,9400 |
|
|
2018/000009 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Policia De La Provincia | Ministerio De Gobierno | 03/05/2018 08:00:00 | 03/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
PAÑO ABSORBENTE | 600 | $ 9,8700 | $ 5.922,0000 |
ESCOBILLON DE CERDA | 600 | $ 136,2500 | $ 81.750,0000 |
DESINFECTANTES CREOLINA | 6000 | $ 110,9300 | $ 665.580,0000 |
BALDE DE LIMPIEZA | 600 | $ 41,9300 | $ 25.158,0000 |
LIMPIADOR | 6000 | $ 37,4000 | $ 224.400,0000 |
REJILLA | 600 | $ 12,5200 | $ 7.512,0000 |
PALA DE RESIDUOS | 600 | $ 36,0700 | $ 21.642,0000 |
LAVANDINA/HIPOCLORITO | 6000 | $ 22,1800 | $ 133.080,0000 |
ESCOBILLON DE CERDA | 600 | $ 53,5000 | $ 32.100,0000 |
DETERGENTE | 6000 | $ 18,7600 | $ 112.560,0000 |
SECADOR DE GOMA | 600 | $ 53,7100 | $ 32.226,0000 |
GAMUZA/FRANELA | 600 | $ 12,9200 | $ 7.752,0000 |
|
|
2018/000045 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio De Finanzas | Ministerio De Finanzas | 03/05/2018 08:00:00 | 03/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
MIX DE CERALES Y FRUTOS SECOS | 220080 | $ 264,0000 | $ 5.281.920,0000 |
|
|
2018/000062 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 03/05/2018 08:00:00 | 03/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL PARA AUTOCLAVES CON DESTINO A HOSPITALES VARIOS- ZONA 1 | 6 | $ 54.000,0000 | $ 324.000,0000 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO FULL PARA AUTOCLAVES CON DESTINO A HOSPITALES VARIOS- ZONA 2 | 6 | $ 54.000,0000 | $ 324.000,0000 |
|
|
2018/000063 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio de Salud | Ministerio De Salud | 03/05/2018 08:00:00 | 03/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
MESAS DE LUZ (ET-0045) | 33 | $ 3.000,0000 | $ 99.000,0000 |
MESA RODANTE PARA ALIMENTACIÓN DE INTERNADOS (ET-0092) | 34 | $ 4.000,0000 | $ 136.000,0000 |
SILLA TAPIZADA (ET-0019) | 80 | $ 1.500,0000 | $ 120.000,0000 |
SOPORTE PARA SUERO (ET-0036) | 20 | $ 2.500,0000 | $ 50.000,0000 |
BIOMBO (ET-0043) | 5 | $ 3.500,0000 | $ 17.500,0000 |
SOPORTE PARA BOMBAS DE INFUSIÓN (ET-0277) | 25 | $ 2.000,0000 | $ 50.000,0000 |
|
|
2018/000007.02 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Policia De La Provincia | Ministerio De Gobierno | 04/05/2018 08:00:00 | 04/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
ALFALFA | 10800 | $ 80,0000 | $ 864.000,0000 |
|
|
2018/000011 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Policia De La Provincia | Ministerio De Gobierno | 04/05/2018 08:00:00 | 04/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
GAS IRRITANTE | 250 | $ 1.512,5000 | $ 378.125,0000 |
GAS PIMIENTA | 100 | $ 3.100,6500 | $ 310.065,0000 |
GAS FUMIGENO | 100 | $ 1.331,0000 | $ 133.100,0000 |
GAS LACRIMOGENO | 250 | $ 1.512,5000 | $ 378.125,0000 |
|
|
2018/000044 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio De Finanzas | Ministerio De Finanzas | 04/05/2018 08:00:00 | 04/05/2018 12:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
LECTORES ÓPTICOS DE CÓDIGOS DE BARRA | 140 | $ 2.100,0000 | $ 294.000,0000 |
|
|
2018/000007 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA | Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos | 08/05/2018 10:00:00 | 08/05/2018 15:00:00 | EN PROCESO | NO |
Renglón | Cantidad | Precio de Referencia | Presupuesto Oficial |
SERVICIO DE LIMPIEZA CON DESTINO A LA SECRETARÍA DE LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA A LA MUJER Y TRATA DE PERSONAS | 12 | $ 249.900,0000 | $ 2.998.800,0000 |
|
|
2018/000014 | SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA OBRAS PÚBLICAS | (A.C.I.F.) Agencia Cordoba De Inversion Y Financiamiento S.E.M. | Agencia Córdoba De Inversión Y Financiamiento S.E.M. | 10/05/2018 10:00:00 | 10/05/2018 16:00:00 | EN PROCESO | NO |
RENGLON | TOTAL |
INFRAESTRUCTURA GASÍFERA GRAN CÓRDOBA Y OTRAS REGIONES | $ 119.270.342,2500 |
|
|
23 registros encontrados.
|